Коды операций и функций в формуле
Операции
| Код | Символ | Назначение | Тип | СЗ | ОПЗ |
| -3 | , | Разделение аргументов функции | Бинарная | да | да |
| -2 | ( | Открывающая скобка | | дa | нет |
| -1 | ) | Закрывающая скобка | | дa | нет |
| 0 | | Простейшая формула типа kxn | | нет | нет |
| 1 | + | Сложение | Бинарная | да | да |
| 2 | - | Вычитание | Бинарная | да | да |
| 3 | * | Умножение | Бинарная | да | да |
| 4 | / | Деление | Бинарная | да | да |
| 4 | : | Деление | Бинарная | да | да |
| 5 | % | Остаток от деления | Бинарная | да | да |
| 6 | ^ | Возведение в степень | Бинарная | да | да |
| 101 | + | Плюс | Унарная | да | нет |
| 102 | - | Минус | Унарная | да | нет |
| 102 | ~ | Минус | Унарная | да | да |
Унарные функции
| Код | Символ | Назначение |
| 111 | sin | Синус угла в радианах |
| 112 | cos | Косинус угла в радианах |
| 113 | tan | Тангенс угла в радианах |
| 114 | cosec | Косеканс угла в радианах |
| 115 | sec | Секанс угла в радианах |
| 116 | cotan | Котангенс угла в радианах |
| 117 | asin | Арксинус аргумента |
| 118 | acos | Арккосинус аргумента |
| 119 | atan | Арктангенс аргумента |
| 121 | abs | Абсолютное значение (модуль) |
| 122 | sign | Знак аргумента (-1,0,1) |
| 123 | sqrt | Квадратный корень |
| 124 | intdn | Нижнее округление до целого |
| 125 | intup | Верхнее округление до целого |
| 126 | round | Округление до ближайшего целого |
| 127 | rnd | Случайное число от 0 до аргумента |
| 128 | frac | Дробная часть |
| 129 | sqort | Выражение sqrt(x*x+1) |
| 131 | ln | Натуральный логарифм |
| 132 | lg | Десятичный логарифм |
| 133 | lb | Двоичный логарифм |
| 134 | exp | Экспоненциальная функция |
| 141 | sinh | Гиперболический синус |
| 142 | cosh | Гиперболический косинус |
| 143 | tanh | Гиперболический тангенс |
| 144 | sech | Гиперболический секанс |
| 145 | asinh | Гиперболический арксинус |
| 146 | acosh | Гиперболический арккосинус |
| 147 | atanh | Гиперболический арктангенс |
| 148 | asech | Гиперболический арксеканс |
| 171 | sigmoid | Выражение 1/(1+exp{-x}) |
| 172 | jump | Функция единичного скачка |
| 173 | llim | Линейный порог (гистерезис) |
Бинарные функции
| Код | Символ | Аргументы | Назначение |
| 11 | angle | x,y | Аргумент вектора (x,y) в радианах |
| 12 | log | a,b | Логарифм по основанию a от b |
| 13 | max | a,b | Максимум из двух чисел a и b |
| 14 | min | a,b | Минимум из двух чисел a и b |